i Important Notes
- Service charges are non-refundable once the application is submitted.
- Embassy / VFS fees are extra and payable directly by the applicant.
- Processing time varies as per embassy discretion and document verification.
- Approval or rejection of visa is solely the decision of the respective Embassy.
Agents Rate Chart (per person in INR)
| S.No | Country | Category | Under 25 app/mo | 25+ app/mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 800 |
| 2 | Armenia E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 400 | 300 |
| 3 | Australia | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 500 |
| 4 | Australia | Transit | 800 | 300 |
| 5 | Australia | Temporary Activity | 1500 | 800 |
| 6 | Australia | Religious Worker | 1500 | 800 |
| 7 | Australia | Student | 2000 | 1400 |
| 8 | Australia | Migration | 2000 | 1400 |
| 9 | Azerbaijan E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 10 | Bahrain | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 11 | Bangladesh | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 600 |
| 12 | Botswana | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 13 | Brazil | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 500 |
| 14 | Cambodia | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 15 | Canada | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 500 |
| 16 | Canada | Temporary Activity | 1500 | 800 |
| 17 | China | Tourist/Visitor/ Business | 1500 | 1000 |
| 18 | Egypt | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 19 | Georgia | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 700 |
| 20 | Ghana | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 700 |
| 21 | Indonesia | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 600 |
| 22 | Ireland | Tourist/Visitor/ Business | 1200 | 700 |
| 23 | Israel | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 600 |
| 24 | Japan | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 600 |
| 25 | Kenya | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 26 | Mongolia E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 400 | 200 |
| 27 | New Zealand | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 500 |
| 28 | New Zealand | Temporary Activity | 1500 | 800 |
| 29 | Philippines (E-Visa) | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 30 | Russia | Tourist/Visitor/ Business | 400 | 200 |
| 31 | Rwanda | Tourist/Visitor/ Business | 400 | 300 |
| 32 | Saudi Arabia e-visa | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 33 | Schengen | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 600 |
| 34 | Singapore | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 35 | South Africa | Tourist/Visitor/ Business | 1000 | 700 |
| 36 | South Korea | Tourist/Visitor/ Business | 800 | 600 |
| 37 | Sri Lanka | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 38 | Tajikistan E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 39 | Tanzania | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 400 |
| 40 | Thailand E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 41 | Turkey E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
| 42 | Turkey Sticker Visa | Tourist/Visitor/ Business | 1500 | 1100 |
| 43 | United Kingdom | Tourist/Visitor (Doc upload incl.) | 1200 | 700 |
| 44 | USA | Tourist/Visitor/ Business | 2000 | 1200 |
| 45 | Uzbekistan E-Visa | Tourist/Visitor/ Business | 500 | 300 |
| 46 | Vietnam | Tourist/Visitor/ Business | 300 | 200 |
Additional Services
| 1 | Meet & Assist Service (Delhi, NCR & Faridabad Only) | 500 |
| 2 | Door Step Service (Delhi, Faridabad & NCR Only) | 800 |
| 3 | Express Service | 800 |
Visa Support Service
| 1 | Hotel Booking for Visa Purpose | 500 |
| 2 | Travel Itinerary (Flight ticket for visa) | 500 |
| 3 | Travel Insurance | 150 |
| 4 | Covering Letter | Included in service charges |
| 5 | Day-to-Day Itinerary | Included in service charges |